Logo della scuola

Indice anno 2016

 

Dati fattura    
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri
(IVA esclusa) (imponibile)
0000516/PA                65,00 31/01/2016 27/01/2016 -4 -260,00
02288          2.030,43 29/02/2016 27/01/2016 -33 -67.004,19
02479                    0,05 29/02/2016 27/01/2016 -33 -1,65
1622350                    2,76 14/02/2016 27/01/2016 -18 -49,68
0000009/PA              477,35 14/02/2016 27/01/2016 -18 -8.592,30
16E0000000176              216,09 15/02/2016 27/01/2016 -19 -4.105,71
1622100                43,28 17/02/2016 27/01/2016 -21 -908,88
1622086                37,93 17/02/2016 27/01/2016 -21 -796,53
749                90,91 24/02/2016 27/01/2016 -28 -2.545,48
602E              750,00 27/02/2016 11/02/2016 -16 -12.000,00
8716016584                87,75 03/03/2016 11/02/2016 -21 -1.842,75
47              102,00 03/03/2016 11/02/2016 -21 -2.142,00
2040/160002201              221,60 30/04/2016 18/03/2016 -43 -9.528,80
00195              273,67 31/03/2016 08/03/2016 -23 -6.294,41
000003-2016-PA                80,00 12/03/2016 08/03/2016 -4 -320,00
526                38,80 16/03/2016 29/02/2016 -16 -620,80
8716034129                53,08 20/03/2016 29/02/2016 -20 -1.061,60
49                90,91 14/04/2016 08/03/2016 -37 -3.363,67
48                90,91 14/04/2016 08/03/2016 -37 -3.363,67
16110218          1.417,00 31/03/2016 08/03/2016 -23 -32.591,00
0000083/PA              210,00 06/04/2016 18/03/2016 -19 -3.990,00
5/PA206          1.050,00 13/04/2016 18/03/2016 -26 -27.300,00
2040/160002695              227,86 31/05/2016 06/04/2016 -55 -12.532,30
2040/160003644              254,90 31/05/2016 06/04/2016 -55 -14.019,50
2040/160006431              259,00 30/06/2016 09/05/2016 -52 -13.468,00
1622594                27,28 21/04/2016 06/04/2016 -15 -409,20
16E0000000991              218,17 21/04/2016 06/04/2016 -15 -3.272,55
1610390          1.460,00 28/04/2016 06/04/2016 -22 -32.120,00
201621              454,55 01/05/2016 06/04/2016 -25 -11.363,75
145              152,00 05/05/2016 20/04/2016 -15 -2.280,00
152              356,00 06/05/2016 20/04/2016 -16 -5.696,00
153              189,00 06/05/2016 20/04/2016 -16 -3.024,00
144                90,91 15/05/2016 20/04/2016 -25 -2.272,75
143                90,91 15/05/2016 20/04/2016 -25 -2.272,75
8716083046                45,38 07/05/2016 20/04/2016 -17 -771,46
8716084494                39,11 07/05/2016 20/04/2016 -17 -664,87
FattPAM FEL16-00022              490,20 08/05/2016 20/04/2016 -18 -8.823,60
2016.35              552,00 11/05/2016 20/04/2016 -21 -11.592,00
000001-2016-PA          1.600,00 13/05/2016 09/05/2016 -4 -6.400,00
20/E          4.566,50 13/05/2016 20/04/2016 -23 -105.029,50
FattPAM FEL16-00049              478,50 19/05/2016 09/05/2016 -10 -4.785,00
2040/160011421              257,20 31/07/2016 06/06/2016 -55 -14.146,00
232              102,00 02/06/2016 09/05/2016 -24 -2.448,00
20164E14567              254,70 21/06/2016 09/05/2016 -43 -10.952,10
0000177/PA              210,00 05/06/2016 20/05/2016 -16 -3.360,00
2040/160013197              271,06 09/06/2016 06/06/2016 -3 -813,18
2040/160013196                13,70 09/06/2016 06/06/2016 -3 -41,10
1616013304                57,80 12/06/2016 20/05/2016 -23 -1.329,40
16E00000001735              308,45 12/06/2016 27/05/2016 -16 -4.935,20
1622869                86,71 17/06/2016 27/05/2016 -21 -1.820,91
1610632          4.253,00 17/06/2016 27/05/2016 -21 -89.313,00
261              409,09 18/06/2016 27/05/2016 -22 -8.999,98
260              272,73 18/06/2016 27/05/2016 -22 -6.000,06
259              845,45 18/06/2016 27/05/2016 -22 -18.599,90
0000196/PA                45,00 18/06/2016 27/05/2016 -22 -990,00
1610652          4.382,00 24/06/2016 06/06/2016 -18 -78.876,00
345              227,27 15/07/2016 06/06/2016 -39 -8.863,53
344              363,64 15/07/2016 06/06/2016 -39 -14.181,96
343              454,55 15/07/2016 06/06/2016 -39 -17.727,45
20164E19354                59,00 24/07/2016 17/06/2016 -37 -2.183,00
201644                90,00 01/07/2016 06/06/2016 -25 -2.250,00
342              181,82 15/07/2016 06/06/2016 -39 -7.090,98
23/2016          1.200,00 07/07/2016 17/06/2016 -20 -24.000,00
8716148751                74,41 08/07/2016 17/06/2016 -21 -1.562,61
80              590,91 10/07/2016 17/06/2016 -23 -13.590,93
175              363,64 11/07/2016 17/06/2016 -24 -8.727,36
429              472,73 11/07/2016 17/06/2016 -24 -11.345,52
5PA          5.120,00 15/07/2016 17/06/2016 -28 -143.360,00
95              345,45 17/07/2016 24/06/2016 -23 -7.945,35
411              545,45 20/07/2016 24/06/2016 -26 -14.181,70
410              409,09 20/07/2016 24/06/2016 -26 -10.636,34
20164E22229                59,00 13/08/2016 24/06/2016 -50 -2.950,00
0000238/PA              100,00 21/07/2016 24/06/2016 -27 -2.700,00
8/PA2016              700,00 29/07/2016 08/07/2016 -21 -14.700,00
2040/160017671                56,60 28/07/2016 08/07/2016 -20 -1.132,00
2040/160017670              110,80 28/07/2016 08/07/2016 -20 -2.216,00
122              727,27 04/08/2016 08/07/2016 -27 -19.636,29
2040/160017669              162,00 28/07/2016 08/07/2016 -20 -3.240,00
2040/160017998                89,90 30/07/2016 08/07/2016 -22 -1.977,80
21PA                37,50 06/08/2016 08/07/2016 -29 -1.087,50
0000261/PA              760,54 07/08/2016 15/07/2016 -23 -17.492,42
1623177                21,27 10/08/2016 15/07/2016 -26 -553,02
2016PA0008216                10,00 31/08/2016 05/08/2016 -26 -260,00
413              102,00 01/09/2016 05/08/2016 -27 -2.754,00
18E0000002468                59,90 16/08/2016 08/08/2016 -8 -479,20
0000007/PA          3.200,00 03/09/2016 05/08/2016 -29 -92.800,00
2733                56,00 07/09/2016 02/09/2016 -5 -280,00
0000009/PA          7.592,00 28/09/2016 02/09/2016 -26 -197.392,00
559              181,82 21/09/2016 02/09/2016 -19 -3.454,58
8716233307                32,09 06/10/2016 27/09/2016 -9 -288,81
8716234192                11,16 06/10/2016 27/09/2016 -9 -100,44
8716235059                23,41 06/10/2016 27/09/2016 -9 -210,69
16E0000003185                59,90 13/10/2016 28/09/2016 -15 -898,50
2040/160023681              150,00 20/10/2016 27/09/2016 -23 -3.450,00
2040/160032682              186,45 20/10/2016 27/09/2016 -23 -4.288,35
2040/160024321              278,00 27/10/2016 26/10/2016 -1 -278,00
2040/160024322              277,80 27/10/2016 26/10/2016 -1 -277,80
41771        15.730,00 03/11/2016 23/11/2016 20 314.600,00
189/FE          1.513,50 09/11/2016 07/11/2016 -2 -3.027,00
2040/160026055              388,50 09/11/2016 07/11/2016 -2 -777,00
1623623                36,69 11/11/2016 26/10/2016 -16 -587,04
177/FE          2.744,00 30/11/2016 07/11/2016 -23 -63.112,00
0000010/PA              764,46 13/11/2016 07/11/2016 -6 -4.586,76
6PA2016              680,00 16/11/2016 07/11/2016 -9 -6.120,00
2040/160026686              188,90 17/11/2016 16/11/2016 -1 -188,90
643              181,82 17/11/2016 16/11/2016 -1 -181,82
562/PA          1.000,00 18/11/2016 07/11/2016 -11 -11.000,00
8716292307                11,16 23/11/2016 16/11/2016 -7 -78,12
11PA2016              210,00 24/11/2016 16/11/2016 -8 -1.680,00
12PA2016                61,47 24/11/2016 16/11/2016 -8 -491,76
CQ2016000017              574,30 19/12/2016 16/11/2016 -33 -18.951,90
2/112          2.813,61 27/11/2016 23/11/2016 -4 -11.254,44
555              102,00 02/12/2016 28/11/2016 -4 -408,00
16E0000003875                51,20 03/12/2016 29/11/2016 -4 -204,80
NO-VPA_000001              264,00 07/12/2016 28/11/2016 -9 -2.376,00
0000378/PA              210,00 07/12/2016 28/11/2016 -9 -1.890,00
8716299557                51,98 07/12/2016 28/11/2016 -9 -467,82
14-16PA              438,95 11/12/2016 28/11/2016 -13 -5.706,35
3657              241,98 14/12/2016 13/12/2016 -1 -241,98
717                90,91 17/12/2016 13/12/2016 -4 -363,64
599              148,00 24/12/2016 13/12/2016 -11 -1.628,00
651/PA          1.550,00 31/12/2016 13/12/2016 -18 -27.900,00
2040/160032966              301,00 01/01/2017 13/12/2016 -19 -5.719,00
2040/160032967              316,30 01/01/2017 13/12/2016 -19 -6.009,70
8716339891                44,97 04/01/2017 13/12/2016 -22 -989,34
68201612100054          5.488,64 31/01/2017 22/12/2016 -40 -219.545,60
144              363,64 13/01/2017 22/12/2016 -22 -8.000,08
39PA                83,12 20/01/2017 28/12/2016 -23 -1.911,76
1623879                45,46 22/01/2017 28/12/2016 -25 -1.136,50
780                90,91 26/01/2017 28/12/2016 -29 -2.636,39
           
TOTALE        93.075,52       -1.429.221,01
           
           
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -15,36