Logo della scuola

Indicatori tempestività pagamenti ott-nov-dic 2016

Dati fattura    
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri
(IVA esclusa) (imponibile)
2040/160024321                  278,00 27/10/2016 26/10/2016 -1 -278,00
2040/160024322                  277,80 27/10/2016 26/10/2016 -1 -277,80
41771            15.730,00 03/11/2016 23/11/2016 20 314.600,00
189/FE              1.513,50 09/11/2016 07/11/2016 -2 -3.027,00
2040/160026055                  388,50 09/11/2016 07/11/2016 -2 -777,00
1623623                    36,69 11/11/2016 26/10/2016 -16 -587,04
177/FE              2.744,00 30/11/2016 07/11/2016 -23 -63.112,00
0000010/PA                  764,46 13/11/2016 07/11/2016 -6 -4.586,76
6PA2016                  680,00 16/11/2016 07/11/2016 -9 -6.120,00
2040/160026686                  188,90 17/11/2016 16/11/2016 -1 -188,90
643                  181,82 17/11/2016 16/11/2016 -1 -181,82
562/PA              1.000,00 18/11/2016 07/11/2016 -11 -11.000,00
8716292307                    11,16 23/11/2016 16/11/2016 -7 -78,12
11PA2016                  210,00 24/11/2016 16/11/2016 -8 -1.680,00
12PA2016                    61,47 24/11/2016 16/11/2016 -8 -491,76
CQ2016000017                  574,30 19/12/2016 16/11/2016 -33 -18.951,90
2/112              2.813,61 27/11/2016 23/11/2016 -4 -11.254,44
555                  102,00 02/12/2016 28/11/2016 -4 -408,00
16E0000003875                    51,20 03/12/2016 29/11/2016 -4 -204,80
NO-VPA_000001                  264,00 07/12/2016 28/11/2016 -9 -2.376,00
0000378/PA                  210,00 07/12/2016 28/11/2016 -9 -1.890,00
8716299557                    51,98 07/12/2016 28/11/2016 -9 -467,82
14-16PA                  438,95 11/12/2016 28/11/2016 -13 -5.706,35
3657                  241,98 14/12/2016 13/12/2016 -1 -241,98
717                    90,91 17/12/2016 13/12/2016 -4 -363,64
599                  148,00 24/12/2016 13/12/2016 -11 -1.628,00
651/PA              1.550,00 31/12/2016 13/12/2016 -18 -27.900,00
2040/160032966                  301,00 01/01/2017 13/12/2016 -19 -5.719,00
2040/160032967                  316,30 01/01/2017 13/12/2016 -19 -6.009,70
8716339891                    44,97 04/01/2017 13/12/2016 -22 -989,34
68201612100054              5.488,64 31/01/2017 22/12/2016 -40 -219.545,60
144                  363,64 13/01/2017 22/12/2016 -22 -8.000,08
39PA                    83,12 20/01/2017 28/12/2016 -23 -1.911,76
1623879                    45,46 22/01/2017 28/12/2016 -25 -1.136,50
780                    90,91 26/01/2017 28/12/2016 -29 -2.636,39
           
TOTALE            37.337,27       -95.127,50
           
           
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -2,55