Logo della scuola

Indicatore di tempestività dei pagamenti aprile-giugno 2015

Dati fattura    
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri
(IVA esclusa) (imponibile)
000003/15                327,38 28/02/2015 03/04/2015 34 11.130,92
68                181,82 04/04/2015 03/04/2015 -1 -181,82
125/PA                400,00 18/04/2015 03/04/2015 -15 -6.000,00
000003            1.259,36 12/03/2015 03/04/2015 22 27.705,92
1510555            1.197,00 21/05/2015 22/04/2015 -29 -34.713,00
01/15/PA            2.115,44 07/05/2015 22/04/2015 -15 -31.731,60
2040/150002224                324,00 30/04/2015 22/04/2015 -8 -2.592,00
2040/150002225                324,00 30/04/2015 22/04/2015 -8 -2.592,00
FEL15-00045            1.466,73 16/05/2015 22/04/2015 -24 -35.201,52
129                  90,91 30/04/2015 05/05/2015 5 454,55
130                  90,91 30/04/2015 05/05/2015 5 454,55
131                  90,91 30/04/2015 05/05/2015 5 454,55
132                454,55 30/04/2015 05/05/2015 5 2.272,75
133                  90,91 30/04/2015 05/05/2015 5 454,55
2040/150002722                129,00 31/05/2015 05/05/2015 -26 -3.354,00
V3-5424                  81,98 31/05/2015 05/05/2015 -26 -2.131,48
2040/150002723                295,40 31/05/2015 05/05/2015 -26 -7.680,40
8715097375                  11,96 04/06/2015 11/05/2015 -24 -287,04
8715102088                  47,27 06/06/2015 11/05/2015 -26 -1.229,02
1510595            1.572,00 04/06/2015 11/05/2015 -24 -37.728,00
78            2.673,00 05/06/2015 11/05/2015 -25 -66.825,00
249                102,00 04/06/2015 11/05/2015 -24 -2.448,00
0000107/PA                210,00 05/06/2015 11/05/2015 -25 -5.250,00
8715105433                  88,05 11/06/2015 14/05/2015 -28 -2.465,40
CQ20150000005                388,14 21/06/2015 15/05/2015 -37 -14.361,18
33/2015                800,00 09/06/2015 14/05/2015 -26 -20.800,00
34/2015                640,00 09/06/2015 14/05/2015 -26 -16.640,00
35/2015                150,00 09/06/2015 14/05/2015 -26 -3.900,00
1621366                  38,07 14/06/2015 22/05/2015 -23 -875,61
205                  90,91 14/06/2015 22/05/2015 -23 -2.090,93
1600                454,97 31/05/2015 25/05/2015 -6 -2.729,82
285/P                164,56 18/06/2015 25/05/2015 -24 -3.949,44
1510630            3.591,00 19/06/2015 25/05/2015 -25 -89.775,00
151642            4.903,00 26/06/2015 05/06/2015 -21 -102.963,00
000047                854,88 15/05/2015 05/06/2015 21 17.952,48
2040/150006854                309,60 30/06/2015 05/06/2015 -25 -7.740,00
2040/150006855                742,00 30/06/2015 05/06/2015 -25 -18.550,00
2040/150007775                161,78 30/06/2015 05/06/2015 -25 -4.044,50
8715126536                  20,25 08/07/2015 10/06/2015 -28 -567,00
4/E            1.065,00 11/06/2015 10/06/2015 -1 -1.065,00
0000001                663,94 04/07/2015 10/06/2015 -24 -15.934,56
FATTPA 4_15            2.280,00 13/06/2015 10/06/2015 -3 -6.840,00
1PA/2015            1.414,92 18/07/2015 29/06/2015 -19 -26.883,48
60/2015                450,00 18/07/2015 29/06/2015 -19 -8.550,00
61                409,09 30/06/2015 29/06/2015 -1 -409,09
339                136,36 15/07/2015 29/06/2015 -16 -2.181,76
340                981,82 15/07/2015 29/06/2015 -16 -15.709,12
341                727,27 15/07/2015 29/06/2015 -16 -11.636,32
           
           
           
TOTALE          35.062,14       -559.725,82
           
           
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -15,96