Logo della scuola

Indicatore di tempestività dei pagamenti-I trim 2015

Dati fattura      
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri  
(IVA esclusa) (imponibile)  
00228                            90,00 20/02/2015 11/02/2015 -9 -810,00  
1620652                            29,80 08/02/2015 25/03/2015 45 1.341,00  
124/PA                        468,42 06/02/2015 11/02/2015 5 2.342,10  
2014PA0004144                            29,66 01/01/2015 10/12/2014 -22 -652,52  
8715000728                            34,52 15/02/2015 27/01/2015 -19 -655,88  
8715001506                            12,08 15/02/2015 27/01/2015 -19 -229,52  
29                        102,00 07/03/2015 25/03/2015 18 1.836,00  
8715011673                            14,50 12/03/2015 11/02/2015 -29 -420,50  
436                            38,80 12/02/2015 13/03/2015 29 1.125,20  
1063E                        750,00 14/03/2015 25/03/2015 11 8.250,00  
11/PA                      1.776,00 28/03/2015 25/03/2015 -3 -5.328,00  
29/PA                        210,00 04/04/2015 25/03/2015 -10 -2.100,00  
1621060                            29,80 31/03/2015 25/03/2015 -6 -178,80  
16/2015                        920,00 04/04/2015 25/03/2015 -10 -9.200,00  
17/2015                      1.050,00 04/04/2015 25/03/2015 -10 -10.500,00  
120                        356,00 12/04/2015 25/03/2015 -18 -6.408,00  
87150522888                            14,84 12/04/2015 27/03/2015 -16 -237,44  
2009/140001734                        405,00 31/01/2015 11/02/2015 11 4.455,00  
2009/140002401                        412,10 28/02/2015 11/02/2015 -17 -7.005,70  
2009/140002658                        388,80 28/02/2015 11/02/2015 -17 -6.609,60  
             
             
TOTALE                      7.132,32       -30.986,66  
             
             
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -4,34