Logo della scuola

Indicatore tempestività dei pagamenti ott-dic 2015

Dati fattura    
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri
(IVA esclusa) (imponibile)
73/2015                        160,00 22/10/2015 15/10/2015 -7 -1.120,00
112/FE                      1.712,03 27/10/2015 15/10/2015 -12 -20.544,36
3039                        336,83 31/10/2015 15/10/2015 -16 -5.389,28
125 - 2015                        580,00 31/10/2015 15/10/2015 -16 -9.280,00
0/1340                      3.779,62 02/11/2015 15/10/2015 -18 -68.033,16
0000361/PA                            80,00 02/11/2015 15/10/2015 -18 -1.440,00
8715257391                            24,90 28/11/2015 04/11/2015 -24 -597,60
8715258548                            37,50 28/11/2015 04/11/2015 -24 -900,00
8715259415                              5,41 28/11/2015 04/11/2015 -24 -129,84
591                        181,82 14/11/2015 04/11/2015 -10 -1.818,20
113/FE                      2.940,00 30/11/2015 04/11/2015 -26 -76.440,00
016IN1621966                            26,25 30/10/2015 04/11/2015 5 131,25
598                        102,00 04/12/2015 19/11/2015 -15 -1.530,00
0000407/PA                        210,00 29/11/2015 19/11/2015 -10 -2.100,00
92/2015                        700,00 11/12/2015 19/11/2015 -22 -15.400,00
8715302111                            65,56 31/12/2015 04/12/2015 -27 -1.770,12
14-15PA                            87,60 25/12/2015 04/12/2015 -21 -1.839,60
CQ20150000014                        647,10 09/12/2015 04/12/2015 -5 -3.235,50
86/2015                        350,00 20/12/2015 04/11/2015 -46 -16.100,00
633                        189,00 23/12/2015 04/11/2015 -49 -9.261,00
87/2015                        528,00 20/12/2015 04/12/2015 -16 -8.448,00
2040/150021856                        162,00 31/12/2015 11/12/2015 -20 -3.240,00
2040/150021857                        299,00 31/12/2015 11/12/2015 -20 -5.980,00
2040/150021855                        250,50 31/12/2015 11/12/2015 -20 -5.010,00
19PA                        273,35 09/01/2016 11/12/2015 -29 -7.927,15
8715323981                            72,58 14/01/2016 18/12/2015 -27 -1.959,66
2040/150024886                        448,50 31/01/2016 22/12/2015 -40 -17.940,00
2040/150029964                            68,50 31/03/2016 22/12/2015 -100 -6.850,00
2040/150027360                        268,00 29/02/2016 22/12/2015 -69 -18.492,00
2040/150027361                        128,80 29/02/2016 22/12/2015 -69 -8.887,20
2040/150027833                        227,90 29/02/2016 22/12/2015 -69 -15.725,10
6 PA                            65,60 17/01/2016 22/12/2015 -26 -1.705,60
2015PA0014165                            29,66 31/12/2015 22/12/2015 -9 -266,94
2040/150029559                        205,50 29/02/2016 22/12/2015 -69 -14.179,50
22PA                            34,13 20/01/2016 22/12/2015 -29 -989,77
3                      1.625,19 21/12/2015 22/12/2015 1 1.625,19
20154E44714                            16,00 15/02/2016 29/12/2015 -48 -768,00
           
           
           
           
TOTALE                  16.918,83       -353.541,14