Logo della scuola

Indicatore tempestività dei pagamenti lug-set 2015

Dati fattura    
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri
(IVA esclusa) (imponibile)
2015 63/P                        250,00 31/07/2015 08/07/2015 -23 -5.750,00
20154E20668                        170,40 02/08/2015 08/07/2015 -25 -4.260,00
342                        189,00 26/07/2015 08/07/2015 -18 -3.402,00
4PA                        197,07 25/07/2015 08/07/2015 -17 -3.350,19
FATTPA 4_15                            92,50 29/07/2015 08/07/2015 -21 -1.942,50
V3-11236                        105,04 24/07/2015 08/07/2015 -16 -1.680,64
15E0000001363                        212,98 10/07/2015 08/07/2015 -2 -425,96
15E0000001342                        210,90 09/08/2015 08/07/2015 -32 -6.748,80
0000215/PA                        984,70 05/08/2015 08/07/2015 -28 -27.571,60
8715174552                            36,63 06/08/2015 29/07/2015 -8 -293,04
2015PA0006631                            10,00 30/06/2015 29/07/2015 29 290,00
52/2015                        700,00 24/07/2015 29/07/2015 5 3.500,00
15E0000003145                        216,90 10/08/2015 29/07/2015 -12 -2.602,80
00013                      1.872,13 02/08/2015 29/07/2015 -4 -7.488,52
438                        102,00 30/08/2015 11/08/2015 -19 -1.938,00
2040/150012182                        221,60 31/08/2015 11/08/2015 -20 -4.432,00
2040/150011721                        302,60 31/08/2015 11/08/2015 -20 -6.052,00
2040/150012181                        250,00 31/08/2015 11/08/2015 -20 -5.000,00
2040/150011720                        324,00 31/08/2015 11/08/2015 -20 -6.480,00
2040/150014537                        133,40 31/08/2015 11/08/2015 -20 -2.668,00
15E0000001322                        210,90 08/09/2015 11/08/2015 -28 -5.905,20
15E0000001308                        210,90 08/10/2015 11/08/2015 -58 -12.232,20
15E0000001293                        210,90 07/11/2015 11/08/2015 -88 -18.559,20
15E0000001278                        210,90 07/12/2015 11/08/2015 -118 -24.886,20
3/E                      1.540,00 16/08/2015 11/08/2015 -5 -7.700,00
2040/150015224                        324,00 30/09/2015 16/09/2015 -14 -4.536,00
2040/150016073                        358,80 30/09/2015 16/09/2015 -14 -5.023,20
2015E27898                            84,30 31/10/2015 25/09/2015 -36 -3.034,80
2PA                        860,55 15/10/2015 25/09/2015 -20 -17.211,00
2457                            56,00 28/09/2015 25/09/2015 -3 -168,00
15E0000003885                        216,90 12/10/2015 25/09/2015 -17 -3.687,30
2040/150019856                        324,00 30/11/2015 25/09/2015 -66 -21.384,00
           
TOTALE                  11.190,00       -212.623,15
           
           
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -19,00