Logo della scuola

2014

Dati fattura    
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri
(IVA esclusa) (imponibile)
1400377723/2001 €                       32,30 31/05/2014 29/04/2014 -32 -1.033,60
140030518/2001 €                     341,60 31/05/2014 29/04/2014 -32 -10.931,20
140011364/2001 €                     174,00 30/04/2014 26/02/2014 -63 -10.962,00
A 0003393 €                     363,14 14/05/2014 09/04/2014 -35 -12.709,90
1025 €                     169,69 31/03/2014 09/04/2014 9 1.527,21
493 €                     597,71 31/07/2014 03/06/2014 -58 -34.667,18
10 €                 1.050,00 21/02/2014 11/03/2014 18 18.900,00
39 €                     102,00 28/02/2014 17/02/2014 -11 -1.122,00
320 €                     210,00 28/02/2014 11/03/2014 11 2.310,00
670 €                     210,00 30/04/2014 12/05/2014 12 2.520,00
216 €                     102,00 31/05/2014 12/05/2014 -19 -1.938,00
40/21427 €                     168,90 27/07/2014 03/06/2014 -54 -9.120,60
2604 €                     145,90 22/06/2014 03/06/2014 -19 -2.772,10
140068596/2001 €                     235,00 31/07/2014 12/05/2014 -80 -18.800,00
140011363/2001 €                     108,00 30/04/2014 26/02/2014 -63 -6.804,00
000005/2014 €                 2.500,00 27/06/2014 05/06/2014 -22 -55.000,00
000004/14 €                     442,62 30/06/2014 17/06/2014 -13 -5.754,06
00018/2014 €                     265,32 19/02/2014 06/02/2014 -13 -3.449,16
0000129/2014 €                     356,00 13/04/2014 09/04/2014 -4 -1.424,00
TSUR/59 €                       90,91 28/02/2014 26/02/2014 -2 -181,82
009/2014 €                     700,00 04/04/2014 11/03/2014 -24 -16.800,00
83 €                       80,00 31/03/2014 09/04/2014 9 720,00
1400346 €                 7.498,00 28/05/2014 03/06/2014 6 44.988,00
TNAZ/198 €                     590,91 19/04/2014 17/04/2014 -2 -1.181,82
TSUR/266 €                     181,82 30/04/2014 29/04/2014 -1 -181,82
32/2014 €                 1.930,00 09/06/2014 12/05/2014 -28 -54.040,00
120 €                     160,00 12/05/2014 21/05/2014 9 1.440,00
10/S €                 2.460,00 08/06/2014 21/05/2014 -18 -44.280,00
1400579 €                     398,00 28/05/2014 03/06/2014 6 2.388,00
38/2014 €                     900,00 21/06/2014 03/06/2014 -18 -16.200,00
TSUR/449 €                     181,82 21/06/2014 03/06/2014 -18 -3.272,76
476/1 €                     281,82 30/06/2014 17/06/2014 -13 -3.663,66
7904643680 €                     212,49 10/04/2014 09/04/2014 -1 -212,49
7900950283 €                     211,95 10/02/2014 06/02/2014 -4 -847,80
7908324646 €                     210,41 11/06/2014 03/06/2014 -8 -1.683,28
140065062/2001 €                     350,50 31/07/2014 12/05/2014 -80 -28.040,00
3 €                       32,78 03/07/2014 25/06/2014 -8 -262,24
140030517/2001 €                     453,60 31/05/2014 29/04/2014 -32 -14.515,20
V1 77 €                     246,00 05/06/2014 08/07/2014 33 8.118,00
140058183/2001 €                       47,60 30/06/2014 12/05/2014 -49 -2.332,40
005/2014 €                     245,90 30/06/2014 08/07/2014 8 1.967,20
140049904/2001 €                     628,00 30/06/2014 12/05/2014 -49 -30.772,00
140083810/2001 €                     243,00 31/08/2014 17/06/2014 -75 -18.225,00
140083811/2001 €                     243,00 31/08/2014 17/06/2014 -75 -18.225,00
20/2014 €                 1.001,60 27/03/2014 09/04/2014 13 13.020,80
48 €                       40,98 08/05/2014 29/04/2014 -9 -368,82
831/H €                       39,84 30/06/2014 05/06/2014 -25 -996,00
140041684/2001 €                 1.256,00 30/06/2014 12/05/2014 -49 -61.544,00
0001047 € 753,90 02/08/2014 08/07/2014 -25 -18.847,50
2009/40000403 € 296,46 30/09/2014 08/07/2014 -84 -24.902,64
2009/40000404 € 296,46 30/09/2014 08/07/2014 -84 -24.902,64
2009/40000405 € 369,17 30/09/2014 08/07/2014 -84 -31.010,28
2/E/2014 € 491,29 30/07/2014 08/07/2014 -22 -10.808,38
2014PA0000279 € 12,20 01/07/2014 17/06/2014 -14 -170,80
399 € 124,44 03/09/2014 05/08/2014 -29 -3.608,76
2009/140001047 € 296,46 31/12/2014 17/09/2014 -105 -31.128,30
2009/140001125 € 402,36 31/12/2014 09/10/2014 -83 -33.395,88
554 € 44,80 28/09/2014 09/10/2014 11 492,80
2009/140001211 € 166,96 31/12/2014 09/10/2014 -83 -13.857,68
92 € 3.733,20 31/10/2014 09/10/2014 -22 -82.130,40
5/FE € 3.477,00 30/11/2014 09/10/2014 -52 -180.804,00
2009/140001337 € 349,16 31/12/2014 12/11/2014 -49 -17.108,84
16/FE € 1.372,78 08/11/2014 14/10/2014 -25 -34.319,50
0000001 € 292,80 09/11/2014 29/10/2014 -11 -3.220,80
0/1370 € 860,94 16/11/2014 29/10/2014 -18 -15.496,92
CA20140014292 € 412,53 13/12/2014 12/11/2014 -31 -12.788,43
2009/140001732 € 68,81 31/01/2015 20/11/2014 -72 -4.954,32
2009/140001733 € 395,28 31/01/2015 20/11/2014 -72 -28.460,16
01/PA € 2.196,00 26/11/2014 23/12/2014 27 59.292,00
0000063/PA € 256,20 06/12/2014 20/11/2014 -16 -4.099,20
3411 € 404,38 31/10/2014 12/11/2014 12 4.852,56
571 € 124,44 11/12/2014 12/11/2014 -29 -3.608,76
721B € 477,58 13/12/2014 20/11/2014 -23 -10.984,34
1620501 € 209,02 13/12/2014 20/11/2014 -23 -4.807,46
878 € 100,00 19/11/2014 20/11/2014 1 100,00
8714143252 € 8,86 24/12/2014 10/12/2014 -14 -124,04
110-2014 € 1.849,52 10/01/2015 10/12/2014 -31 -57.335,12
111-2014 € 402,60 10/01/2015 10/12/2014 -31 -12.480,60
1135 € 1.468,64 28/12/2014 19/12/2014 -9 -13.217,76
797B € 38,11 09/01/2015 17/12/2014 -23 -876,53
20144E21817 € 9,76 03/02/2015 17/12/2014 -48 -468,48
1219 € 599,29 17/01/2015 19/12/2014 -29 -17.379,41
01/14/PA € 1.889,00 17/01/2015 23/12/2014 -25 -47.225,00
101 € 841,80 18/12/2014 23/12/2014 5 4.209,00
102 € 547,78 18/12/2014 23/12/2014 5 2.738,90
2239 € 21,75 19/12/2014 12/11/2014 -37 -804,75
           
           
           
           
TOTALE                  54.152,84       -1.070.057,12
           
           
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -19,76   ANNO 2014